康定 — 折多山 — 新都桥 — 冷嘎措 A 线 — 雅安。在 4500m 的高山湖,等一场蜀山之王的日照金山。
整理于 2026-06-17(周三)。所有关键结论均交叉验证、含官方原文。6 月是川西雨季,看雪山概率偏低、地灾敏感;最大变量是冷嘎措 A 线的交通管制与进山时间窗口。
15:15 广州白云 ✈ 17:35 成都双流,连夜走雅康高速到康定住(约 4h)。住:康定 2560m。
上午翻折多山,午后卡窗口进冷嘎措,返回新都桥。住:新都桥 3300m。
上午收拾出发,约 200km / 4.5h,傍晚到雅安,吃雅鱼。住:雅安 600m。
雅安到成都约 2h,留足机场缓冲。
进山路正式名为「S569 康定市甲根坝镇至贡嘎山镇段改建工程」(俗称 003 乡道),因修路实行分时段管制 + 局部封闭。已找到官方原文(甘孜电视台)并与多份小红书实测互证。
| 项目 | 官方内容 |
|---|---|
| 管制日期 | 2026/5/11 – 12/31(6/19 在管制期内) |
| 每日禁行 | 8:00–12:00、14:00–19:00 |
| 可通行窗口 | 12:00–14:00 + 19:00 至次日 8:00 |
| 管制路段 | 木雅村 K0+400 — 色乌绒二村 K94+815,全长 94.4km |
| K16–K54 | 全封闭施工、禁止通行(不是分时段) |
| 绕行 | 可绕行国道 248 |
康定市人民政府 / S569 改建工程指挥部·封闭施工公告(小红书实拍)。卡点位置与时段历史上多次调整,出发前 1–2 天务必再确认。
按严重度排序,每条附应对。
| # | 风险 | 应对 |
|---|---|---|
| 1 | A 线进山可行性(最大不确定) | 提前电话确认;备选 B 线 / 子梅垭口 / 虫草垭口(车直达) |
| 2 | 周五"窗口+日落+夜路"三重挤压 | 中午窗口进、不追日落、天黑前下撤;想看金山改蹲清晨 |
| 3 | 雨季地灾 + 折多山午后恶劣天气 | 折多山上午翻;每天出发前查实时路况与地灾预警 |
| 4 | 大概率看不到贡嘎/日照金山 | 管理预期;当高山湖徒步体验;6/20 清晨可作备用观测 |
| 5 | 4500m 当日速登、无适应日、高反风险高 | 备氧+药(遵医嘱)、当晚睡新都桥、慢走、严重症状立即下撤吸氧 |
| 6 | 6/18 雨夜长途夜驶 + 6/21 赶飞机 | 两人轮换控速;机场留足缓冲(市区到双流再留 2–2.5h) |
| 7 | 偏远段无信号/不能扫码/无加油站 | 康定/新都桥取够现金、加满油;氧气雨衣干粮自备 |
| 路段 | 距离 | 耗时 |
|---|---|---|
| 成都双流 → 康定 | 约 244km | 约 4h(含二郎山隧道) |
| 康定 → 新都桥 | 约 75–80km | 1.5–2h(翻折多山) |
| 新都桥 → 冷嘎措帮木吉德 | 约 100–120km | 2.5–3.5h(末段需 SUV) |
| 新都桥 → 雅安 | 约 200–210km | 4.5h(堵车 5–6h) |
| 雅安 → 成都/机场 | 约 143km | 约 2h |
| 地点 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 |
|---|---|---|---|---|
| 康定 2560m | 阵雨 12–19℃ | 阵雨 11–21℃ | 小雨 12–19℃ | 小雨 13–19℃ |
| 新都桥 3300m | 小雨 9–19℃ | 阵雨 8–20℃ | 小雨 | 小雨 |
| 冷嘎措 4500m | — | 0–10℃ 大风/可能冰雹 | — | — |
| 雅安 600m | 晴 21–29℃ | 阵雨 21–30℃ | 阵雨 21–29℃ | 小雨 21–26℃ |
| 成都 | 多云 21–29℃ | 多云 23–32℃ | 阵雨 21–32℃ | 中雨 21–28℃ |
"14:30 出发看日落再下山"会撞 14–19 点禁行窗口 + 摸黑走泥路,已否掉。下面是当天往返的安全版。
避午后雷雨大雾,新都桥不久留。
抵达色乌绒二村卡点附近等放行。
交清洁费 30/人。
4500m 湖边补能、等光。
避免摸黑走烂路。
关键数字:6 月日出约 06:12、日落约 20:16;卡点可进山 = 12–14 点 或 19 点后。结论:A 线日照金山基本只能"住上去蹲"。
雨季用日落 + 日出两场对冲,命中率最高。
取舍:睡 4500m 高反风险大;求稳睡玉龙西,主攻日落、日出看缘分。
保住舒服床、不睡高海拔,但只 1 次机会 + 夜驶烂路。前提:住新都桥、电话确认卡点+马帮傍晚班次、高底盘 SUV。
过卡点后先别上湖,在玉龙西(~3700m)休整、盯天文通云量。
骑摩托上湖 → 占位拍日落金山。
夜驶 003 乡道约 3h 回新都桥 🔴 全程最危险段。
晴天的贡嘎群峰与冷嘎措
湖面镜像倒影机位
湖边人像(过夜实拍)
同一天冷嘎措 0–5℃、雅安/成都 30℃,温差 25–30℃ —— 长短都要带,分两袋装。
| 场景 | 温度 | 穿/带 |
|---|---|---|
| 冷嘎措 4500m | 0–10℃ 大风 | 羽绒/冲锋衣三合一、抓绒、毛线帽、手套、围脖 |
| 康定/新都桥 | 昼 19–21 / 夜 8–13℃ | 长袖速干 + 抓绒/薄外套、长裤 |
| 雅安 | 昼 29–30℃ | ✅ 短袖短裤 + 薄外套 + 雨具 |
| 成都 | 昼 28–32℃ | ✅ 短袖短裤 + 伞 |
| 防雨/防晒 | 全程 | 冲锋衣裤、防水登山鞋、SPF50+、墨镜、宽檐帽 |
徒步:登山杖、头灯、20–30L 背包
抗高反:氧气瓶 ×2–4、葡萄糖/能量胶、处方药(遵医嘱)、感冒药、晕车药
车辆:高底盘 SUV/四驱、加满油、查胎压备胎
电子:充电宝、车充、保温杯/热水
证件现金:足额小面额现金、身份证、驾照、行驶证
食物:高热量零食、饮用水
| 补给点 | 能补什么 | 备注 |
|---|---|---|
| 康定(情歌广场/郭达桥) | 超市、药店、加油、ATM、餐饮 | 第一可靠补给点 |
| 新都桥(进山前最后大补给) | 水/零食/雨衣/氧气/现金;加满油 | 凯逸便利店、万家福、惠民超市 |
| 甲根坝/瓦泽 | 进山前最后加油点(中石油) | 再往里基本无油站 |
| 帮木吉德(山脚) | 马帮/摩托;售氧不确定 | 别依赖,提前备齐 |
| 雅安(红房子/滨江路) | 超市/药店/加油/餐饮齐全 | 补给无忧 |
小红书创作者实拍,点击放大。可作路书地标识别参考。